Последняя публикация руководителя клиники в журнале "Женское здоровье":
Пресса о наших специалистах
Урология
- Аденома простаты
- Варикоцеле
- Гидроцеле
- Импотенция
- Заболевания, передающиеся половым путем
- Короткая уздечка
- Мочекаменная болезнь
- Мужское бесплодие
- Недержание мочи
- Недержание мочи у женщин. Лечение стрессового недержания мочи у женщин
- Орхоэпидидимит
- Простатит
- Рак предстательной железы
- Удаление камней из почек лазером
- Уретрит
- Фимоз
- Цистит
В клинике работают высококвалифицированные врачи-урологи, имеющие за плечами огромный опыт работы в области практической урологии, занимающиеся педагогической и научной деятельностью. В нашей клинике вам окажут всестороннюю урологическую помощь от проведения полной современной диагностики заболевания до применения самых современных методов лечения.
Вы можете в любое удобное для Вас время записаться на прием к врачу-урологу и получить подробную консультацию специалиста по всем вопросам, связанным с Вашим здоровьем.
Клиника профессора Горбакова 8(495)739-73-72
Лист назначений врача-уролога и прайс-лист
| Консультации | Посев на U.urealyticum +чувтвит к а/б | 650 | |
| Первичная | 1700 | Посев на M.hominis +чувтвит к а/б | 650 |
| Повторная | 1000 | Посев на микрофлору+анаэроб+а/б | 1300 |
| Посев на Candida+чувствит к а/мик | 900 | ||
| Манипуляции | |||
| Мазок урологический | 200 | ||
| Массаж СП и ПЖ | 500 | ||
| Забор крови в/в | 200 | ||
| В/в капельное вливание | 1000 | Онкомаркеры | |
| Пальцевое исследование предсательной железы | 600 | АФП | 600 |
| Исследования эякулята | РЭА | 700 | |
| Спермограмма | 1000 | СА 19-9 | 800 |
| Общеклинические исследования | СА 15-3 | 700 | |
| Общий анализ крови | 400 | СА 125 | 800 |
| Группа крови и резус-фактор | 350 | СА 72-4 | 1000 |
| Общий анализ мочи | 250 | Бета 2 микроглобулин | 800 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 300 | ПСА общий | 650 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | ПСА свободный | 650 |
| 4х стаканная проба | 3300 | ||
| 3х стаканная проба | 800 | ||
| Проба Реберга | 250 | ||
| Серологическая диагностика | |||
| Герпетическа инфекция | Биохимические исследования | ||
| Антитела к ВПГ-1 (anti-HSV-IgG) | 400 | Альбумин | 150 |
| Антитела к ВПГ-2 (anti-HSV-IgG) | 400 | АЛТ | 150 |
| Антитела к ВПГ-1,2 (anti-HSV-IgM) | 400 | АСТ | 150 |
| ПЦР-диагностика | ГГТП | 200 | |
| Цитомегаловирус (соскобы) | 250 | ЩФ | 150 |
| ВПЧ 6,11 (кач) | 250 | Сывороточное железо | 150 |
| ВПЧ 16,18 (кач) | 250 | Креатинин | 150 |
| ВПЧ 6,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 | 500 | Мочевина | 150 |
| ИППП | |||
| Хламидия(Chlamydia trachomatis) | 250 | Мочевая кислота | 150 |
| Микоплазма(Mycoplasma hominis) | 250 | 350 | |
| Микоплазма(Mycoplasma genitalium) | 250 | Липаза | 200 |
| Уреаплазма (Ureaplasma species)кач | 250 | Антистрептолизин-О | 400 |
| Уреаплазма (Ureaplasma species)кол | 500 | Антимитохондр. антитела | 1100 |
| Уреаплазма -типирование | 250 | С-реактивный белок | 400 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 250 | Ревматоидный фактор | 400 |
| Гонорея (Neisseria gonogghoeae) | 250 | ||
| ПЦР 4 | 800 | ||
| ПЦР 6 | 1100 | ||
| ПЦР 10 | 1700 | ||
| Грибковые инфекции и простейшие | |||
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 250 | ||
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 250 | ||
| Кандида (Candida alb.) | 250 | ||
| Кандида (Candida alb.,glabrata.,cruzei) | 600 | ||
| Бактериологические исследования | |||
| Посев на микрофлору+чувствит к а/б | 900 | ||
| Посев на микрофлору | 700 | ||
| Посев на U.ureal.+M.hom+чувтвит к а/б | 1200 | ||
Запись на консультацию и прием по телефонам:
8 (495) 739-73-72
8 (498) 626-05-97
Адрес: Московская область г. Красногорск, ул. Павшинская д. 2